2020-2021第二学期3044am永利集团健康跑免跑名单
发布者:3044am永利集团发布时间:2021-04-16浏览次数:1976
2020-2021第二学期3044am永利集团健康跑免跑学生名单 |
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 阚胜照 | 法学19401 | 1940820131 |
2 | 周馨雨 | 法学1943 | 19090150 |
3 | 聂欣怡 | 广告20302 | 2030910231 |
4 | 张海燕 | 广告20302 | 2030910228 |
5 | 吕佳琦 | 经济1941 | 19010068 |
6 | 刘权 | 信管1941 | 19070196 |
7 | 朱玄宇 | 会计1941 | 19040415 |
8 | 李梦祺 | 金数1941 | 19080173 |
9 | 刘雪婷 | 设计学类2043 | 20140138 |
10 | 胡格晴 |
| 20140204 |
11 | 薛沛宁 | 设计2045 | 20140217 |
12 | 陈静蕾 | 艺设2047 | 20140259 |
13 | 秦佳 | 数字媒体1941 | 19140285 |
14 | 洪文倩 | 工程1942班 | 19040525 |
15 | 陈迎迎 | 旅游类2043 | 20070094 |
16 | 胡格晴 | 2045班 | 20140204 |
17 | 徐千瑞 | 国贸1942 | 19010289 |
18 | 李子璇 | 统计2043 | 20080168 |
19 | 张依玮 | ACCA1941 | 19020302 |
20 | 万高婕 | 会计学类2045 | 20050203 |
21 | 王文骏 | 农银2041 | 20020287 |
22 | 陈思玥 | 国贸1942 | 19040276 |
23 | 杨阳 | 动画2041 | 20140020 |
24 | 刘湘玫 | 国贸2041 | 20010202 |
25 | 徐筱雅 | 动画2042 | 20140053 |
26 | 黄忆冬 | 动画2042 | 20140036 |
27 | 邱枫 | 环艺1942 | 19140258 |
28 | 王熙悦 | 设计2047 | 20140049 |
29 | 周馨雨 | 法学1943 | 19090150 |
30 | 蔡静 | 工商1941 | 19040001 |
31 | 李屹坤 | 金试2041 | 20020016 |
32 | 唐琳靓 | 金数2041 | 20080030 |
33 | 祁忻然 | 公管2042 | 20030225 |
34 | 吴尚芪 |
| 20140342 |
35 | 赵婉芙 | 会计2045 | 20050219 |
36 | 马登魁 | 审计1941 | 19030104 |
37 | 付汉星 | 统计2042 | 20080111 |
38 | 阎云飞 | ACCA2041 | 20080090 |
39 | 张潇 | 翻译Q1942 | 19120173 |
40 | 陈浩达 | 农银2041 | 20040062 |
41 | 陈雨欣 | 财试2041 | 20030253 |
42 | 邱雨欣 | 财政学类2041 | 20030020 |
43 | 王相懿 | ACCA1941 | 19040303 |
44 | 郭阡雅 | 会计1943 | 19130117 |
45 | 王诗雅 | 统计2041 | 19080033 |
46 | 刘杏 | 工程2041 | 18060327 |
47 | 梁宵宵 | 经济学类Q2041 | 20010022 |
48 | 徐秒渺 | 新媒体1941 | 19110121 |
49 | 张思芸 | 金试2041 | 20020041 |
50 | 陈琳宇 | 金融类2045 | 20070092 |
51 | 马亦鸣 | 会计2041 | 20050021 |
52 | 蔡欣燕 | 会计学类2041 | 20050001 |
53 | 周馨雨 | 法学1943 | 19090150 |
54 | 胡婕妤 | 工程造价1942 | 19040528 |
55 | 万品三 | 工程造价1942 | 19040587 |
56 | 陈管胤 | 人力1941 | 19040176 |
57 | 石志炜 | 法学1941 | 19090029 |